NO. HORSE AGE WGT TRAINER RTF% JOCKEY OR TS RPR
1 428-11 Dynaste26 6 11-7 David Pipe59 Tom Scudamore 161 131 169
2 1F-1F Hadrian´s Approach27 5 11-7 Nicky Henderson35 Barry Geraghty 139 98 142
3 141-55 Lovcen39 7 11-7 Alan King62 Robert Thornton 150 — —
4 105-12 Molotof11 5 11-7 Nicky Henderson35 A P McCoy 143 129 150
5 25-F21 Poungach33 p 6 11-7 Paul Nicholls65 R Walsh 145 128 152
6 617-13 Theatre Guide26 t 5 11-7 Colin Tizzard18 Joe Tizzard 144 119 151
7 84-233 Third Intention18 t 5 11-7 Colin Tizzard18 Richard Johnson 142 114 148
1 428-11 Dynaste26 6 11-7 David Pipe59 Tom Scudamore 161 131 169
2 1F-1F Hadrian´s Approach27 5 11-7 Nicky Henderson35 Barry Geraghty 139 98 142
3 141-55 Lovcen39 7 11-7 Alan King62 Robert Thornton 150 — —
4 105-12 Molotof11 5 11-7 Nicky Henderson35 A P McCoy 143 129 150
5 25-F21 Poungach33 p 6 11-7 Paul Nicholls65 R Walsh 145 128 152
6 617-13 Theatre Guide26 t 5 11-7 Colin Tizzard18 Joe Tizzard 144 119 151
7 84-233 Third Intention18 t 5 11-7 Colin Tizzard18 Richard Johnson 142 114 148
Comment