NO. HORSE AGE WGT TRAINER RTF% JOCKEY OR TS RPR
1 1111-2 Cinders And Ashes25 5 11-7 Donald McCain67 Jason Maguire 151 156 158
2 2312-1 Countrywide Flame25 4 11-7 John Quinn100 Denis O'Regan 158 141 168
3 11F21- Darlan257 5 11-7 Nicky Henderson35 A P McCoy 151 154 165
4 246-11 Dodging Bullets40 4 11-7 Paul Nicholls65 R Walsh 150 129 157
5 221-14 Get Me Out Of Here32 t 8 11-7 Jonjo O´Neill35 Richie McLernon 159 159 166
6 1-R304 Mad Moose11 b 8 11-7 Nigel Twiston-Davies32 Noel Fehily 139 124 144
7 42190/ Punjabi978 9 11-7 Nicky Henderson35 Barry Geraghty 145 — —
8 301-12 Raya Star32 6 11-7 Alan King62 Robert Thornton 155 158 161
1 1111-2 Cinders And Ashes25 5 11-7 Donald McCain67 Jason Maguire 151 156 158
2 2312-1 Countrywide Flame25 4 11-7 John Quinn100 Denis O'Regan 158 141 168
3 11F21- Darlan257 5 11-7 Nicky Henderson35 A P McCoy 151 154 165
4 246-11 Dodging Bullets40 4 11-7 Paul Nicholls65 R Walsh 150 129 157
5 221-14 Get Me Out Of Here32 t 8 11-7 Jonjo O´Neill35 Richie McLernon 159 159 166
6 1-R304 Mad Moose11 b 8 11-7 Nigel Twiston-Davies32 Noel Fehily 139 124 144
7 42190/ Punjabi978 9 11-7 Nicky Henderson35 Barry Geraghty 145 — —
8 301-12 Raya Star32 6 11-7 Alan King62 Robert Thornton 155 158 161
Comment