NO. HORSE AGE WGT TRAINER RTF% JOCKEY OR TS RPR
1 119-01 Fox Appeal19 5 11-12 Emma Lavelle 148 147 150
2 3236-1 Trustan Times21 6 11-6 Tim Easterby 142 142 149
3 901F-8 Son Of Flicka27 8 11-6 Donald McCain55 142 143 150
4 7P912- Sunnyhillboy224 9 11-6 Jonjo O“Neill25 142 119 121
5 3P2-17 American Spin36 8 11-5 Luke Dace 141 153 152
6 081-R3 Mad Moose27 8 11-4 Nigel Twiston-Davies31 140 127 147
7 4U21- Bear“s Affair252 6 11-4 Nicky Henderson43 140 150 147
8 2U4-P1 Saphir River22 6 11-3 Lucinda Russell50 139 98 146
9 1F01-0 Cucumber Run35 7 11-3 Nicky Henderson43 139 133 150
10 1110F- Poole Master225 7 11-3 David Pipe33 139 129 155
11 507-23 Mr Moonshine20 8 11-3 Sue Smith67 139 127 150
12 2P-718 Ogee36 9 11-0 Renee Robeson50 136 123 148
13 424/11 Simarian87 7 10-13 Evan Williams53 135 54 149
14 02210/ Barafundle618 8 10-11 Jennie Candlish67 Sean Quinlan 133 — —
15 2/150- Cedre Bleu210 5 10-10 Paul Nicholls62 132 — 48
16 316P0- Knight Pass253 6 10-10 David Pipe33 132 130 153
17 5140-4 Sivola De Sivola36 6 10-10 Tom George29 132 145 153
18 131-22 Holywell27 5 10-8 Jonjo O“Neill25 130 126 148
19 232-09 Los Nadis27 8 10-8 Jim Goldie 130 145 150
20 4627-0 Arctic Court196 8 10-8 Jim Goldie 130 146 149
21 312-33 Lackamon14 7 10-8 Sue Smith67 130 — —
22 P874-F Katenko198 6 10-7 Venetia Williams67 129 — 141
23 62FP-1 Sixty Something28 6 10-2 Paul Webber50 124 147 151
24 8-2321 Katkeau156 5 10-2 David Pipe33 124 — —
1 119-01 Fox Appeal19 5 11-12 Emma Lavelle 148 147 150
2 3236-1 Trustan Times21 6 11-6 Tim Easterby 142 142 149
3 901F-8 Son Of Flicka27 8 11-6 Donald McCain55 142 143 150
4 7P912- Sunnyhillboy224 9 11-6 Jonjo O“Neill25 142 119 121
5 3P2-17 American Spin36 8 11-5 Luke Dace 141 153 152
6 081-R3 Mad Moose27 8 11-4 Nigel Twiston-Davies31 140 127 147
7 4U21- Bear“s Affair252 6 11-4 Nicky Henderson43 140 150 147
8 2U4-P1 Saphir River22 6 11-3 Lucinda Russell50 139 98 146
9 1F01-0 Cucumber Run35 7 11-3 Nicky Henderson43 139 133 150
10 1110F- Poole Master225 7 11-3 David Pipe33 139 129 155
11 507-23 Mr Moonshine20 8 11-3 Sue Smith67 139 127 150
12 2P-718 Ogee36 9 11-0 Renee Robeson50 136 123 148
13 424/11 Simarian87 7 10-13 Evan Williams53 135 54 149
14 02210/ Barafundle618 8 10-11 Jennie Candlish67 Sean Quinlan 133 — —
15 2/150- Cedre Bleu210 5 10-10 Paul Nicholls62 132 — 48
16 316P0- Knight Pass253 6 10-10 David Pipe33 132 130 153
17 5140-4 Sivola De Sivola36 6 10-10 Tom George29 132 145 153
18 131-22 Holywell27 5 10-8 Jonjo O“Neill25 130 126 148
19 232-09 Los Nadis27 8 10-8 Jim Goldie 130 145 150
20 4627-0 Arctic Court196 8 10-8 Jim Goldie 130 146 149
21 312-33 Lackamon14 7 10-8 Sue Smith67 130 — —
22 P874-F Katenko198 6 10-7 Venetia Williams67 129 — 141
23 62FP-1 Sixty Something28 6 10-2 Paul Webber50 124 147 151
24 8-2321 Katkeau156 5 10-2 David Pipe33 124 — —
Comment