21 5U26- Poquelin204 9 166 155 172
24 25145- Time For Rupert232 8 157 157 164
20 5/230- Planet Of Sound203 10 154 159 161
11 F11P3- Join Together204 7 151 136 156
15 1R16- Master Of The Hall205 8 151 107 158
22 32887- Roberto Goldback189 10 150 115 157
7 1334- Cappa Bleu203 10 147 147 152
6 15185- Cannington Brook203 8 145 130 150
8 P2511- Duke Of Lucca199 7 144 120 146
1 22/1-3 Ace High21 8 142 92 147
16 B030U- Matuhi204 9 142 114 142
10 3P9-42 Galaxy Rock14 8 141 123 146
13 130-00 Le Beau Bai21 9 139 131 145
3 41235- Alfie Spinner234 7 138 125 145
25 U20PP- Tullamore Dew189 10 138 126 147
5 1210-5 Bless The Wings176 7 137 133 142
18 2-2111 Nataani23 9 137 110 136
4 11F01- Baile Anrai202 8 133 100 143
17 7S222 Mostly Bob21 9 133 102 135
23 P-1522 Tiger O´Toole21 7 131 122 137
2 P34-2 Aimigayle168 9 126 119 133
14 3195-1 Lively Baron27 7 126 122 133
26 3408-4 Vino Griego18 7 126 107 143
19 491/1- Nez Rouge476 11 123 — —
9 P21U-4 Frisco Depot179 8 — 122 149
12 011/11 Kalellshan64 9 — 98 143
24 25145- Time For Rupert232 8 157 157 164
20 5/230- Planet Of Sound203 10 154 159 161
11 F11P3- Join Together204 7 151 136 156
15 1R16- Master Of The Hall205 8 151 107 158
22 32887- Roberto Goldback189 10 150 115 157
7 1334- Cappa Bleu203 10 147 147 152
6 15185- Cannington Brook203 8 145 130 150
8 P2511- Duke Of Lucca199 7 144 120 146
1 22/1-3 Ace High21 8 142 92 147
16 B030U- Matuhi204 9 142 114 142
10 3P9-42 Galaxy Rock14 8 141 123 146
13 130-00 Le Beau Bai21 9 139 131 145
3 41235- Alfie Spinner234 7 138 125 145
25 U20PP- Tullamore Dew189 10 138 126 147
5 1210-5 Bless The Wings176 7 137 133 142
18 2-2111 Nataani23 9 137 110 136
4 11F01- Baile Anrai202 8 133 100 143
17 7S222 Mostly Bob21 9 133 102 135
23 P-1522 Tiger O´Toole21 7 131 122 137
2 P34-2 Aimigayle168 9 126 119 133
14 3195-1 Lively Baron27 7 126 122 133
26 3408-4 Vino Griego18 7 126 107 143
19 491/1- Nez Rouge476 11 123 — —
9 P21U-4 Frisco Depot179 8 — 122 149
12 011/11 Kalellshan64 9 — 98 143
Comment