Will Ruby get it back this year ...
R Walsh 17- 67 25 17- 44 39 6 5 8 121170.00 22610.00 -19.37 -22.42
P Carberry 14- 104 13 14- 55 25 11 13 9 82510.00 33555.00 1.25 -6.20
Mr P W Mullins 13- 34 38 11- 26 42 4 3 3 84180.00 8577.00 -1.61 -2.13
D N Russell 12- 86 14 11- 49 22 9 15 8 81420.00 40157.50 -37.44 -45.20
B J Cooper 10- 82 12 8- 49 16 12 11 7 85690.00 34647.00 -23.25 -19.70
P Townend 9- 67 13 5- 31 16 7 6 4 80655.00 31110.00 -12.43 -11.20
Mr D G Lavery 8- 34 24 7- 26 27 5 1 0 48472.50 6828.00 49.13 85.10
D J Condon 7- 57 12 6- 37 16 2 1 3 49025.00 5130.00 -0.52 29.15
T J Doyle 5- 58 9 4- 35 11 3 3 6 34845.00 12940.00 -34.63 -31.70
B J Geraghty 5- 62 8 5- 36 14 7 6 2 37605.00 25035.00 -34.25 -34.50
Ms N Carberry 5- 21 24 5- 16 31 1 5 1 23720.00 4722.00 8.37 3.60
A E Lynch 5- 54 9 4- 46 9 6 6 4 30070.00 25830.50 -27.67 -24.40
Andrew J McNamara 5- 82 6 4- 43 9 6 9 4 36225.00 21215.00 -54.50 -51.95
M P Butler 4- 41 10 4- 21 19 3 6 1 48370.00 9505.00 9.00 31.80
P T Enright 4- 62 6 4- 38 11 5 7 6 25165.00 16610.00 -5.00 52.80
M P Walsh 4- 51 8 4- 31 13 5 3 3 73410.00 16645.00 -25.50 -23.50
R Walsh 17- 67 25 17- 44 39 6 5 8 121170.00 22610.00 -19.37 -22.42
P Carberry 14- 104 13 14- 55 25 11 13 9 82510.00 33555.00 1.25 -6.20
Mr P W Mullins 13- 34 38 11- 26 42 4 3 3 84180.00 8577.00 -1.61 -2.13
D N Russell 12- 86 14 11- 49 22 9 15 8 81420.00 40157.50 -37.44 -45.20
B J Cooper 10- 82 12 8- 49 16 12 11 7 85690.00 34647.00 -23.25 -19.70
P Townend 9- 67 13 5- 31 16 7 6 4 80655.00 31110.00 -12.43 -11.20
Mr D G Lavery 8- 34 24 7- 26 27 5 1 0 48472.50 6828.00 49.13 85.10
D J Condon 7- 57 12 6- 37 16 2 1 3 49025.00 5130.00 -0.52 29.15
T J Doyle 5- 58 9 4- 35 11 3 3 6 34845.00 12940.00 -34.63 -31.70
B J Geraghty 5- 62 8 5- 36 14 7 6 2 37605.00 25035.00 -34.25 -34.50
Ms N Carberry 5- 21 24 5- 16 31 1 5 1 23720.00 4722.00 8.37 3.60
A E Lynch 5- 54 9 4- 46 9 6 6 4 30070.00 25830.50 -27.67 -24.40
Andrew J McNamara 5- 82 6 4- 43 9 6 9 4 36225.00 21215.00 -54.50 -51.95
M P Butler 4- 41 10 4- 21 19 3 6 1 48370.00 9505.00 9.00 31.80
P T Enright 4- 62 6 4- 38 11 5 7 6 25165.00 16610.00 -5.00 52.80
M P Walsh 4- 51 8 4- 31 13 5 3 3 73410.00 16645.00 -25.50 -23.50
Comment